Results

結果 20261017

09:22から22:22まで毎時22分頃に公式成績を確認して更新します。

更新 2026-10-17 22:22:59
1R帯広ば 麻布高校 道東修学旅行記念C2-5
  1. 1着3 ブラックチャーム
  2. 2着7 マキシゴールド
  3. 3着6 モカ

勝ち馬予想

  1. ◎ 4 サクセスドリーム 指数 100.0 確定オッズ 3.2倍
  2. ○ 2 サクセストップ 指数 99.6 確定オッズ 14.6倍
  3. ▲ 6 モカ 指数 87.7 確定オッズ 7.9倍
  4. △ 1 フジベンケイ 指数 77.8 確定オッズ 16.3倍
公式成績
2R帯広ば モロさんゆかさん結婚記念2歳D-2
  1. 1着2 ニシキライデン
  2. 2着4 ディーエフアレス
  3. 3着9 ミスターボブオ

勝ち馬予想

  1. ◎ 9 ミスターボブオ 指数 100.0 確定オッズ 12.3倍
  2. ○ 7 アサヒレディ 指数 94.6 確定オッズ 4.1倍
  3. ▲ 2 ニシキライデン 指数 83.0 確定オッズ 12.9倍
  4. △ 4 ディーエフアレス 指数 81.8 確定オッズ 8.7倍
公式成績
3R帯広ば ぷーすけ50代ラストラン!2歳C-1
  1. 1着5 トト
  2. 2着9 マルホンエルフ
  3. 3着7 イワキソルシエール

勝ち馬予想

  1. ◎ 8 ジェットクイーン 指数 100.0 確定オッズ 5.9倍
  2. ○ 10 ホクセイウグイス 指数 97.2 確定オッズ 6.2倍
  3. ▲ 7 イワキソルシエール 指数 86.3 確定オッズ 5.2倍
  4. △ 9 マルホンエルフ 指数 81.0 確定オッズ 19.8倍
公式成績
4R帯広ば おやすみヒルダ発売・魔王杯C1-8混合
  1. 1着1 ジェイノヒメ
  2. 2着7 パワーシンデレラ
  3. 3着6 ハクホウエイ

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 パワーシンデレラ 指数 100.0 確定オッズ 6.9倍
  2. ○ 1 ジェイノヒメ 指数 81.2 確定オッズ 3.0倍
  3. ▲ 3 シブカツエース 指数 81.1 確定オッズ 5.1倍
  4. △ 4 アサヒパレス 指数 79.5 確定オッズ 11.8倍
公式成績
5R帯広ば ユキ&ミサ初帯広来場記念2歳B-3
  1. 1着4 ラストユウセン
  2. 2着10 ヨーコ
  3. 3着5 シンゲキノハルキ

勝ち馬予想

  1. ◎ 9 ボス 指数 100.0 確定オッズ 10.3倍
  2. ○ 10 ヨーコ 指数 97.2 確定オッズ 4.5倍
  3. ▲ 5 シンゲキノハルキ 指数 95.6 確定オッズ 4.6倍
  4. △ 2 ストロングダッシュ 指数 92.9 確定オッズ 7.9倍
公式成績
6R帯広ば 祝★第1回浅沼杯記念!!C1-1
  1. 1着2 フジダイマルス
  2. 2着1 ガッツワン
  3. 3着6 ホクセイキレイズキ

勝ち馬予想

  1. ◎ 4 ゲキリンドトウ 指数 100.0 確定オッズ 6.4倍
  2. ○ 3 マオノウンカイ 指数 77.9 確定オッズ 7.3倍
  3. ▲ 1 ガッツワン 指数 73.0 確定オッズ 2.5倍
  4. △ 2 フジダイマルス 指数 61.1 確定オッズ 15.2倍
公式成績
7R帯広ば 大輝&芽生ウエディング賞B4-6混合
  1. 1着1 ニジイロアオゾラ
  2. 2着4 サカノキンザン
  3. 3着3 サダノショウリキ

勝ち馬予想

  1. ◎ 3 サダノショウリキ 指数 100.0 確定オッズ 5.3倍
  2. ○ 2 ホクショウゴールド 指数 85.9 確定オッズ 14.9倍
  3. ▲ 1 ニジイロアオゾラ 指数 83.0 確定オッズ 3.0倍
  4. △ 9 オシャレワアシモト 指数 77.5 確定オッズ 19.2倍
公式成績
8R帯広ば 野田直樹爆誕杯2歳A-3
  1. 1着4 キンカザン
  2. 2着2 ショウライトマユ
  3. 3着6 ホクセイスズタロウ

勝ち馬予想

  1. ◎ 4 キンカザン 指数 100.0 確定オッズ 5.7倍
  2. ○ 2 ショウライトマユ 指数 86.2 確定オッズ 5.2倍
  3. ▲ 9 ロイヤルウンカイ 指数 69.9 確定オッズ 3.1倍
  4. △ 5 フェアリーマックス 指数 52.1 確定オッズ 43.0倍
公式成績
9R帯広ば 飴雲みいる1周年記念杯B4-2
  1. 1着9 ホクセイボーイ
  2. 2着4 ブラックバカラ
  3. 3着6 サトノプリンス

勝ち馬予想

  1. ◎ 6 サトノプリンス 指数 100.0 確定オッズ 1.0倍
  2. ○ 10 ブループリンセス 指数 90.0 確定オッズ 12.7倍
  3. ▲ 4 ブラックバカラ 指数 89.8 確定オッズ 19.3倍
  4. △ 7 クリスタルアッシュ 指数 86.7 確定オッズ 32.9倍
公式成績
10R帯広ば B3-8混合
  1. 1着5 イナノホマレ
  2. 2着8 カイセキングオー
  3. 3着7 デッカクナーレ

勝ち馬予想

  1. ◎ 2 グランドスターダム 指数 100.0 確定オッズ 4.3倍
  2. ○ 5 イナノホマレ 指数 99.5 確定オッズ 4.4倍
  3. ▲ 3 サクラダイヤモンド 指数 91.5 確定オッズ 7.4倍
  4. △ 9 オーカンペガサス 指数 90.1 確定オッズ 10.0倍
公式成績
11R帯広ば 十勝フードトラック協会記念A2
  1. 1着6 クリスタルイプセ
  2. 2着7 アヤノダイマオー
  3. 3着9 ユーフォリア

勝ち馬予想

  1. ◎ 5 ホクセイイワキヤマ 指数 100.0 確定オッズ 4.9倍
  2. ○ 6 クリスタルイプセ 指数 92.0 確定オッズ 3.5倍
  3. ▲ 7 アヤノダイマオー 指数 80.5 確定オッズ 12.1倍
  4. △ 3 カイセドクター 指数 76.1 確定オッズ 10.6倍
公式成績
12R帯広ば オープンー2
  1. 1着4 キョウエイエース
  2. 2着5 オーシャンウイナー
  3. 3着8 ネオキングダム

勝ち馬予想

  1. ◎ 5 オーシャンウイナー 指数 100.0 確定オッズ 1.5倍
  2. ○ 7 ウンカイダイマオー 指数 83.7 確定オッズ 11.3倍
  3. ▲ 4 キョウエイエース 指数 80.4 確定オッズ 12.8倍
  4. △ 8 ネオキングダム 指数 71.7 確定オッズ 13.6倍
公式成績
1R高知 愛媛県いしづち特別2歳-3
  1. 1着1 パルムグレン
  2. 2着6 スパイスタウン
  3. 3着3 リワードローレン

勝ち馬予想

  1. ◎ 1 パルムグレン 指数 72.4 確定オッズ 2.2倍
  2. ○ 3 リワードローレン 指数 65.4 確定オッズ 6.4倍
  3. ▲ 4 スミスバローズ 指数 58.5 確定オッズ 10.1倍
  4. △ 2 ブラックパトロール 指数 58.5 確定オッズ 20.8倍
公式成績
2R高知 C3-4
  1. 1着5 ハイクライテリア
  2. 2着11 ブラックオレンジ
  3. 3着12 ミナトノソウタ

勝ち馬予想

  1. ◎ 11 ブラックオレンジ 指数 64.4 確定オッズ 9.6倍
  2. ○ 7 ダノンルミエール 指数 60.4 確定オッズ 2.2倍
  3. ▲ 10 ガーデンプランナー 指数 59.4 確定オッズ 11.4倍
  4. △ 4 コパノロケット 指数 58.9 確定オッズ 12.9倍
公式成績
3R高知 C3-3
  1. 1着8 トゥルーナイト
  2. 2着7 ヒデノブルースカイ
  3. 3着10 ダノンブロッサム

勝ち馬予想

  1. ◎ 8 トゥルーナイト 指数 59.9 確定オッズ 2.6倍
  2. ○ 7 ヒデノブルースカイ 指数 59.9 確定オッズ 5.7倍
  3. ▲ 5 ノアプレスリー 指数 59.9 確定オッズ 19.8倍
  4. △ 3 サミアド 指数 59.7 確定オッズ 5.3倍
公式成績
4R高知 C1C2混合
  1. 1着9 ワンダフルトゥデイ
  2. 2着8 マサウッドテール
  3. 3着2 ベイビーボス

勝ち馬予想

  1. ◎ 9 ワンダフルトゥデイ 指数 82.6 確定オッズ 6.4倍
  2. ○ 4 サーマウント 指数 66.6 確定オッズ 15.2倍
  3. ▲ 2 ベイビーボス 指数 62.2 確定オッズ 1.5倍
  4. △ 3 ネイルンノ 指数 54.7 確定オッズ 41.2倍
公式成績
5R高知 C1-5
  1. 1着8 ワキノクイーン
  2. 2着7 バルミュゼット
  3. 3着10 ゾクゾク

勝ち馬予想

  1. ◎ 8 ワキノクイーン 指数 72.1 確定オッズ 5.8倍
  2. ○ 3 ニコラウス 指数 71.3 確定オッズ 1.4倍
  3. ▲ 6 アイブランコ 指数 65.4 確定オッズ 14.5倍
  4. △ 10 ゾクゾク 指数 65.4 確定オッズ 57.1倍
公式成績
6R高知 C1-4
  1. 1着9 ダノンマカルー
  2. 2着6 スピードソルジャー
  3. 3着2 ブーバー

勝ち馬予想

  1. ◎ 4 リワードインペリオ 指数 68.9 確定オッズ 2.2倍
  2. ○ 2 ブーバー 指数 67.1 確定オッズ 13.6倍
  3. ▲ 9 ダノンマカルー 指数 63.2 確定オッズ 56.4倍
  4. △ 8 ポッドロイ 指数 60.9 確定オッズ 32.9倍
公式成績
7R高知 C2-4
  1. 1着10 ドンアチェカ
  2. 2着7 ハルノインパクト
  3. 3着1 ブライアーヒル

勝ち馬予想

  1. ◎ 10 ドンアチェカ 指数 54.7 確定オッズ 1.9倍
  2. ○ 6 スカイブルー 指数 53.1 確定オッズ 6.7倍
  3. ▲ 8 トラストエムシー 指数 52.0 確定オッズ 14.5倍
  4. △ 2 ベルヴィオレット 指数 51.0 確定オッズ 37.8倍
公式成績
8R高知 C2-3
  1. 1着7 ローガンパス
  2. 2着4 カイザーブリッツ
  3. 3着5 オールデュスヴラン

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 ローガンパス 指数 73.0 確定オッズ 4.0倍
  2. ○ 5 オールデュスヴラン 指数 68.5 確定オッズ 3.0倍
  3. ▲ 4 カイザーブリッツ 指数 68.0 確定オッズ 5.2倍
  4. △ 10 ショウナンナツゾラ 指数 64.3 確定オッズ 9.9倍
公式成績
9R高知 C2-2
  1. 1着9 ココリハクタク
  2. 2着11 ダイタジャスティス
  3. 3着4 リワードエレイン

勝ち馬予想

  1. ◎ 1 レモンシフォン 指数 60.8 確定オッズ 9.3倍
  2. ○ 3 ジャスタースパーク 指数 56.0 確定オッズ 12.1倍
  3. ▲ 5 ライーナシェリー 指数 56.0 確定オッズ 36.9倍
  4. △ 4 リワードエレイン 指数 54.4 確定オッズ 5.8倍
公式成績
10R高知 食欲の秋特別C2-1選抜馬
  1. 1着7 グランオルカ
  2. 2着5 ポッドコンティ
  3. 3着8 ウインイメル

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 グランオルカ 指数 79.6 確定オッズ 1.4倍
  2. ○ 6 ザセンチュリー 指数 62.1 確定オッズ 21.1倍
  3. ▲ 8 ウインイメル 指数 60.6 確定オッズ 4.0倍
  4. △ 3 アルマリカシバ 指数 60.5 確定オッズ 36.1倍
公式成績
11R高知 ファイナルレースC3-5記者選抜
  1. 1着9 クールジャーマン
  2. 2着7 シティオブロンドン
  3. 3着5 マイネルサンテ

勝ち馬予想

  1. ◎ 11 ショウナンラジョア 指数 63.7 確定オッズ 5.0倍
  2. ○ 12 トドイワウィンド 指数 62.8 確定オッズ 4.3倍
  3. ▲ 9 クールジャーマン 指数 60.0 確定オッズ 7.6倍
  4. △ 5 マイネルサンテ 指数 57.2 確定オッズ 12.8倍
公式成績
1R佐賀 ホープフルデビュー 2歳新馬
  1. 1着5 テムアメリカン
  2. 2着4 ジュノーテソーロ
  3. 3着6 ヴィーナスベリーナ

勝ち馬予想

  1. ◎ 6 ヴィーナスベリーナ 指数 55.3 確定オッズ 2.1倍
  2. ○ 2 サニーガーデン 指数 55.1 確定オッズ 23.2倍
  3. ▲ 5 テムアメリカン 指数 50.5 確定オッズ 10.4倍
  4. △ 7 アルレルト 指数 49.4 確定オッズ 56.0倍
公式成績
2R佐賀 2歳-5組
  1. 1着1 グランディオーソ
  2. 2着8 ソウニョウ
  3. 3着6 チャイロサマー

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 アズリパレス 指数 63.8 確定オッズ 28.1倍
  2. ○ 5 イロジャスコ 指数 60.3 確定オッズ 11.4倍
  3. ▲ 1 グランディオーソ 指数 60.1 確定オッズ 1.6倍
  4. △ 9 レディボンボン 指数 54.4 確定オッズ 19.9倍
公式成績
3R佐賀 C2-5組
  1. 1着7 スラーヴァ
  2. 2着2 フェリマール
  3. 3着1 バリアシオン

勝ち馬予想

  1. ◎ 1 バリアシオン 指数 79.2 確定オッズ 2.1倍
  2. ○ 3 ウーバーミッション 指数 69.9 確定オッズ 6.4倍
  3. ▲ 2 フェリマール 指数 68.1 確定オッズ 5.6倍
  4. △ 5 アトラーレ 指数 63.4 確定オッズ 14.3倍
公式成績
4R佐賀 国見岳賞A1・A2
  1. 1着6 コスモジンバック
  2. 2着4 ムーンオブザエース
  3. 3着7 ゲットザフェイム

勝ち馬予想

  1. ◎ 4 ムーンオブザエース 指数 64.4 確定オッズ 2.2倍
  2. ○ 3 スターオブフェイス 指数 58.7 確定オッズ 6.2倍
  3. ▲ 2 ニジイロハーピー 指数 57.8 確定オッズ 13.5倍
  4. △ 7 ゲットザフェイム 指数 55.4 確定オッズ 19.4倍
公式成績
5R佐賀 B-4組
  1. 1着13 スペシャルホリデー
  2. 2着5 ジーティーレイナ
  3. 3着12 ワイズポーシャ

勝ち馬予想

  1. ◎ 5 ジーティーレイナ 指数 79.4 確定オッズ 1.2倍
  2. ○ 7 クレドール 指数 76.4 確定オッズ 15.8倍
  3. ▲ 13 スペシャルホリデー 指数 74.2 確定オッズ 9.0倍
  4. △ 3 ヴィアトル 指数 68.7 確定オッズ 36.1倍
公式成績
6R佐賀 C2-4組
  1. 1着1 ロトピリナ
  2. 2着5 ガトリンテソーロ
  3. 3着7 フタリセゾン

勝ち馬予想

  1. ◎ 12 ビーガール 指数 71.3 確定オッズ 17.0倍
  2. ○ 8 メニー 指数 65.8 確定オッズ 17.0倍
  3. ▲ 7 フタリセゾン 指数 62.6 確定オッズ 7.1倍
  4. △ 4 カナデルエア 指数 61.1 確定オッズ 13.8倍
公式成績
7R佐賀 C2-3組
  1. 1着8 スマートコーラル
  2. 2着1 ビサイレント
  3. 3着3 ペイシャアゲイン

勝ち馬予想

  1. ◎ 1 ビサイレント 指数 72.2 確定オッズ 3.8倍
  2. ○ 2 スマートカリーナ 指数 71.3 確定オッズ 18.3倍
  3. ▲ 11 カシノフロイデ 指数 70.0 確定オッズ 25.9倍
  4. △ 4 フクライキリシマ 指数 67.0 確定オッズ 24.4倍
公式成績
8R佐賀 ネリネ賞C1-9組
  1. 1着1 マイネルアース
  2. 2着6 オンリーラヴ
  3. 3着8 ビレッジルミエール

勝ち馬予想

  1. ◎ 6 オンリーラヴ 指数 81.0 確定オッズ 12.9倍
  2. ○ 9 イケノアサチャン 指数 63.5 確定オッズ 36.4倍
  3. ▲ 1 マイネルアース 指数 62.6 確定オッズ 1.0倍
  4. △ 5 マリエッティ 指数 61.5 確定オッズ 58.3倍
公式成績
9R佐賀 AIパッカル賞C1-8組
  1. 1着2 セイブルーアイ
  2. 2着3 ユイアヴェニール
  3. 3着7 カシノハンゾウ

勝ち馬予想

  1. ◎ 2 セイブルーアイ 指数 68.6 確定オッズ 1.0倍
  2. ○ 6 イェルマーク 指数 61.5 確定オッズ 80.8倍
  3. ▲ 8 シズリ 指数 60.3 確定オッズ 27.1倍
  4. △ 3 ユイアヴェニール 指数 49.1 確定オッズ 24.4倍
公式成績
10R佐賀 秋晴特選C2
  1. 1着8 アルディオール
  2. 2着7 タガノラヴズワン
  3. 3着6 ヒナノマーチス

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 タガノラヴズワン 指数 65.9 確定オッズ 5.3倍
  2. ○ 6 ヒナノマーチス 指数 63.3 確定オッズ 18.1倍
  3. ▲ 1 シノノメ 指数 61.3 確定オッズ 12.6倍
  4. △ 3 ショウナンアワード 指数 59.8 確定オッズ 5.3倍
公式成績
11R佐賀 SAGAリベFEVER14C2-6組
  1. 1着7 スマイルブロッケン
  2. 2着8 ダイメイアイ
  3. 3着5 ハクアイタワー

勝ち馬予想

  1. ◎ 7 スマイルブロッケン 指数 68.0 確定オッズ 3.1倍
  2. ○ 14 ショウサンカナヲ 指数 61.7 確定オッズ 10.2倍
  3. ▲ 9 エコロシャイン 指数 58.3 確定オッズ 48.0倍
  4. △ 4 テイエムプレミラン 指数 55.5 確定オッズ 4.1倍
公式成績