Results

結果 20260621

発走20分後に公式成績を確認して更新します。

更新 2026-06-21 21:50:55
1R帯広ば やんちゃな彗生くんカップC2-8
  1. 1着8 ジェイアンナ
  2. 2着6 ダイコウシン
  3. 3着7 パワークレオパトラ

勝ち馬予想

  1. 6 ダイコウシン 指数 59.2 現在オッズ 5.9倍
  2. 9 コーチャンファスト 指数 58.2 現在オッズ 5.5倍
  3. 7 パワークレオパトラ 指数 58.1 現在オッズ 3.2倍
  4. 4 ツガルノキンヒメ 指数 57.9 現在オッズ 59.4倍
公式成績
2R帯広ば ジャガイモン15周年記念2歳D-2
  1. 1着9 ハオ
  2. 2着7 ミスターボブオ
  3. 3着2 シャインクィーン

勝ち馬予想

  1. 9 ハオ 指数 57.3 現在オッズ 6.2倍
  2. 1 ミスアショロ 指数 56.2 現在オッズ 4.1倍
  3. 6 ハニーライデン 指数 55.9 現在オッズ 3.4倍
  4. 2 シャインクィーン 指数 55.0 現在オッズ 6.0倍
公式成績
3R帯広ば 壮太の大学合格記念2歳C-3
  1. 1着9 フジゴーリキ
  2. 2着3 ジェイノダイジン
  3. 3着7 キョウエイムサシ

勝ち馬予想

  1. 10 エイコウクイン 指数 58.3 現在オッズ 8.0倍
  2. 8 シンゲキノハルキ 指数 57.5 現在オッズ 3.1倍
  3. 6 ケンハヤチ 指数 56.8 現在オッズ 5.0倍
  4. 5 ホクセイスピカ 指数 56.4 現在オッズ 4.8倍
公式成績
4R帯広ば 春瀬なつみ生誕なぴかわ杯7C2-4
  1. 1着2 ホンマル
  2. 2着9 イワキハルヒメ
  3. 3着8 パワーシンデレラ

勝ち馬予想

  1. 8 パワーシンデレラ 指数 65.9 現在オッズ 1.6倍
  2. 5 シオン 指数 53.3 現在オッズ 20.9倍
  3. 9 イワキハルヒメ 指数 52.0 現在オッズ 8.6倍
  4. 6 イワキロマン 指数 51.4 現在オッズ 27.3倍
公式成績
5R帯広ば うっまちゃんおたおめ記念C1-8
  1. 1着3 スターメジャー
  2. 2着4 アオノメビウス
  3. 3着5 サトノブレイカー

勝ち馬予想

  1. 4 アオノメビウス 指数 60.3 現在オッズ 6.2倍
  2. 7 ミスベンティ 指数 54.6 現在オッズ 5.3倍
  3. 5 サトノブレイカー 指数 53.0 現在オッズ 5.1倍
  4. 6 アグライア 指数 52.8 現在オッズ 5.0倍
公式成績
6R帯広ば 酒井一圭51歳生誕記念2歳A-2
  1. 1着8 ドウナンリュウホオ
  2. 2着5 ニシオギオリジン
  3. 3着7 ホクセイワッショイ

勝ち馬予想

  1. 4 アンズティエルナ 指数 63.7 現在オッズ 4.3倍
  2. 2 ヤマカツサクラ 指数 61.3 現在オッズ 5.6倍
  3. 5 ニシオギオリジン 指数 60.3 現在オッズ 3.2倍
  4. 8 ドウナンリュウホオ 指数 59.5 現在オッズ 7.0倍
公式成績
7R帯広ば 風輪翔司今年も飛躍だ生誕祭C1-3
  1. 1着1 ジェイノミキ
  2. 2着4 イワキマッシグラ
  3. 3着5 タカラオー

勝ち馬予想

  1. 1 ジェイノミキ 指数 62.9 現在オッズ 2.0倍
  2. 3 ミスキャップ 指数 57.6 現在オッズ 31.6倍
  3. 9 リアスコトブキ 指数 57.0 現在オッズ 7.8倍
  4. 5 タカラオー 指数 55.0 現在オッズ 22.2倍
公式成績
8R帯広ば りこ!今度こそ付き合って!B4-6
  1. 1着2 ジェイサンダー
  2. 2着10 クレインテイオウ
  3. 3着4 フクフクライデン

勝ち馬予想

  1. 8 マゴ 指数 53.6 現在オッズ 17.1倍
  2. 10 クレインテイオウ 指数 52.5 現在オッズ 8.2倍
  3. 9 キメツノココロ 指数 52.2 現在オッズ 14.8倍
  4. 5 ナカサンブライアン 指数 49.4 現在オッズ 3.8倍
公式成績
9R帯広ば チュベロ結成1周年記念杯B4-3
  1. 1着10 ツルイミツサクラ
  2. 2着4 ドウナンカツユウホ
  3. 3着3 カミホロナデシコ

勝ち馬予想

  1. 10 ツルイミツサクラ 指数 57.0 現在オッズ 3.4倍
  2. 5 ワンパク 指数 55.5 現在オッズ 30.2倍
  3. 9 タイヨウ 指数 53.0 現在オッズ 11.2倍
  4. 2 オニヨリツヨイ 指数 52.8 現在オッズ 6.0倍
公式成績
10R帯広ば 第25回安藤博・麻美銀婚杯B3-5
  1. 1着5 ヤマノブラウン
  2. 2着7 ビックコンボ
  3. 3着10 ショコラペガサス

勝ち馬予想

  1. 8 トマランサカミカゼ 指数 60.4 現在オッズ 9.9倍
  2. 6 アグリホープ 指数 59.3 現在オッズ 11.7倍
  3. 2 ブラックパンサー 指数 58.5 現在オッズ 9.8倍
  4. 5 ヤマノブラウン 指数 54.8 現在オッズ 9.3倍
公式成績
11R帯広ば 天の川特別A2-1
  1. 1着2 シルバーアロイ
  2. 2着7 ゼン
  3. 3着9 ジェイヒーロー

勝ち馬予想

  1. 2 シルバーアロイ 指数 61.8 現在オッズ 4.1倍
  2. 7 ゼン 指数 57.9 現在オッズ 18.8倍
  3. 6 アオノソルテ 指数 57.8 現在オッズ 4.2倍
  4. 4 カイセドクター 指数 56.2 現在オッズ 5.6倍
公式成績
12R帯広ば B3-1
  1. 1着4 ジェイエクスプレス
  2. 2着3 ホクセイレクサス
  3. 3着6 エクレール

勝ち馬予想

  1. 5 ホクショウサクラ 指数 63.0 現在オッズ 14.8倍
  2. 4 ジェイエクスプレス 指数 58.0 現在オッズ 26.1倍
  3. 6 エクレール 指数 57.2 現在オッズ 8.0倍
  4. 8 ビッグシラヌイ 指数 57.0 現在オッズ 20.0倍
公式成績
1R水沢 C2
  1. 1着3 ノースショアガール
  2. 2着8 レーニス
  3. 3着10 グレースレニー

勝ち馬予想

  1. 8 レーニス 指数 66.4 現在オッズ 2.0倍
  2. 9 エンジェルスラップ 指数 61.4 現在オッズ 101.8倍
  3. 1 ティルナノーグ 指数 60.3 現在オッズ 2.5倍
  4. 5 スカイロック 指数 60.1 現在オッズ 60.9倍
公式成績
2R水沢 C2九組
  1. 1着9 エバーアリエル
  2. 2着1 ウインドモア
  3. 3着4 ジーティービート

勝ち馬予想

  1. 9 エバーアリエル 指数 61.9 現在オッズ 1.8倍
  2. 8 ワンダーフルーリ 指数 54.5 現在オッズ 4.5倍
  3. 10 ディーファンクス 指数 53.6 現在オッズ 18.7倍
  4. 5 アストラアヴィス 指数 53.6 現在オッズ 38.5倍
公式成績
3R水沢 C2八組
  1. 1着7 パルピタシオン
  2. 2着9 エバーグリーン
  3. 3着2 ヨツバミッチー

勝ち馬予想

  1. 6 ディオファントス 指数 64.1 現在オッズ 8.3倍
  2. 9 エバーグリーン 指数 63.3 現在オッズ 1.9倍
  3. 7 パルピタシオン 指数 59.5 現在オッズ 3.8倍
  4. 2 ヨツバミッチー 指数 56.8 現在オッズ 5.9倍
公式成績
4R水沢 C2七組
  1. 1着1 ハクアイドリーム
  2. 2着7 タマモキサキ
  3. 3着8 キタノアルテミス

勝ち馬予想

  1. 7 タマモキサキ 指数 64.8 現在オッズ 4.6倍
  2. 6 ダブルスチール 指数 50.6 現在オッズ 3.8倍
  3. 4 アスマスティーブ 指数 47.6 現在オッズ 6.3倍
  4. 3 タギマサダス 指数 45.4 現在オッズ 18.9倍
公式成績
5R水沢 3歳C2三組
  1. 1着4 イッツオンリーラブ
  2. 2着1 ケイジ
  3. 3着7 ジーティーウブラブ

勝ち馬予想

  1. 9 モーニングスズラン 指数 65.3 現在オッズ 85.6倍
  2. 7 ジーティーウブラブ 指数 65.2 現在オッズ 9.4倍
  3. 4 イッツオンリーラブ 指数 63.9 現在オッズ 18.6倍
  4. 8 キタノモテック 指数 63.5 現在オッズ 40.6倍
公式成績
6R水沢 3歳C2二組
  1. 1着6 キタノボストン
  2. 2着4 ニケフェリーチェ
  3. 3着1 ピッタンヌンムル

勝ち馬予想

  1. 1 ピッタンヌンムル 指数 75.2 現在オッズ 5.1倍
  2. 6 キタノボストン 指数 71.1 現在オッズ 8.3倍
  3. 8 ブリーゼプリマベラ 指数 63.7 現在オッズ 23.8倍
  4. 9 ゼットナッキー 指数 63.3 現在オッズ 44.8倍
公式成績
7R水沢 3歳C2一組
  1. 1着7 マルケイファイン
  2. 2着4 ラヴレインブーケ
  3. 3着12 アイビーキラリ

勝ち馬予想

  1. 12 アイビーキラリ 指数 68.5 現在オッズ 2.0倍
  2. 9 ウチュウノハナ 指数 64.2 現在オッズ 13.3倍
  3. 10 アメジストブルー 指数 59.2 現在オッズ 2.3倍
  4. 8 シスターブラック 指数 56.7 現在オッズ 19.6倍
公式成績
8R水沢 祝30周年!SPAT4賞C1三組
  1. 1着9 リリアナフェアリー
  2. 2着6 ライコウノヒカリ
  3. 3着1 ベルベストランナー

勝ち馬予想

  1. 5 ヤマト 指数 67.2 現在オッズ 3.1倍
  2. 7 プリンセスナイト 指数 60.7 現在オッズ 110.8倍
  3. 6 ライコウノヒカリ 指数 60.5 現在オッズ 3.3倍
  4. 4 ボンジュルネ 指数 57.6 現在オッズ 5.5倍
公式成績
9R水沢 岩手県政150周年記念賞C1二組
  1. 1着9 シアトルプリンセス
  2. 2着4 ゴールドハーディス
  3. 3着1 ハクシンマルペンサ

勝ち馬予想

  1. 9 シアトルプリンセス 指数 82.0 現在オッズ 2.1倍
  2. 5 ビアンカ 指数 70.1 現在オッズ 19.8倍
  3. 4 ゴールドハーディス 指数 67.9 現在オッズ 5.4倍
  4. 10 ゴールドクレスト 指数 64.1 現在オッズ 50.2倍
公式成績
10R水沢 ディセントラ賞C1一組
  1. 1着4 ラヴェイ
  2. 2着6 メイショウメイスイ
  3. 3着1 キタノコンドル

勝ち馬予想

  1. 11 フォーエリーゼ 指数 75.5 現在オッズ 5.0倍
  2. 2 ヒメカミノメガミ 指数 70.6 現在オッズ 36.8倍
  3. 1 キタノコンドル 指数 69.5 現在オッズ 4.4倍
  4. 4 ラヴェイ 指数 65.0 現在オッズ 6.5倍
公式成績
11R水沢 一條記念みちのく大賞典オープン
  1. 1着9 リケアカプチーノ
  2. 2着7 ライアン
  3. 3着4 ヒロシクン

勝ち馬予想

  1. 6 カナオールウェイズ 指数 71.9 現在オッズ 21.7倍
  2. 4 ヒロシクン 指数 70.0 現在オッズ 3.0倍
  3. 9 リケアカプチーノ 指数 68.8 現在オッズ 4.2倍
  4. 10 ラッキードリーム 指数 64.4 現在オッズ 2.6倍
公式成績
1R高知 3歳-7
  1. 1着9 ノクスパーピリオ
  2. 2着8 オーケートムボーイ
  3. 3着10 オグナ

勝ち馬予想

  1. 5 ラガッツァケコーレ 指数 60.9 現在オッズ 41.1倍
  2. 6 クレインヴォイス 指数 58.7 現在オッズ 6.3倍
  3. 9 ノクスパーピリオ 指数 58.2 現在オッズ 9.4倍
  4. 7 ゼンノボニータ 指数 55.9 現在オッズ 64.5倍
公式成績
2R高知 3歳-6
  1. 1着3 ツイスティドシルク
  2. 2着4 ランツェンライター
  3. 3着11 ロイヤルサウンダ

勝ち馬予想

  1. 8 スリーマドンナ 指数 69.5 現在オッズ 2.9倍
  2. 4 ランツェンライター 指数 63.2 現在オッズ 3.5倍
  3. 12 モズラストセール 指数 52.3 現在オッズ 10.2倍
  4. 3 ツイスティドシルク 指数 46.8 現在オッズ 2.1倍
公式成績
3R高知 3歳-5
  1. 1着9 シティプロスパー
  2. 2着1 ユイノナナフシギ
  3. 3着7 メイショウゴウケツ

勝ち馬予想

  1. 9 シティプロスパー 指数 70.8 現在オッズ 1.4倍
  2. 8 ジーティービバ 指数 64.0 現在オッズ 52.3倍
  3. 6 ホットロッドスター 指数 63.4 現在オッズ 19.7倍
  4. 11 レンジシ 指数 62.7 現在オッズ 7.9倍
公式成績
4R高知 3歳-4
  1. 1着6 バリキング
  2. 2着3 ナイトスナイパー
  3. 3着10 トサノセレナーデ

勝ち馬予想

  1. 6 バリキング 指数 79.6 現在オッズ 1.2倍
  2. 7 クレセントゴールド 指数 73.0 現在オッズ 18.2倍
  3. 10 トサノセレナーデ 指数 69.1 現在オッズ 11.6倍
  4. 9 プグナファータ 指数 66.9 現在オッズ 38.5倍
公式成績
5R高知 AB混合
  1. 1着7 プレイサーゴールド
  2. 2着3 ウインアウォード
  3. 3着4 ラプラス

勝ち馬予想

  1. 2 セイウンガレオン 指数 73.8 現在オッズ 6.1倍
  2. 6 メイショウヨンク 指数 62.4 現在オッズ 5.3倍
  3. 8 リーチアディール 指数 56.4 現在オッズ 5.3倍
  4. 4 ラプラス 指数 54.3 現在オッズ 14.1倍
公式成績
6R高知 C3-12
  1. 1着4 イーサンバーニング
  2. 2着9 フランスゴデイナ
  3. 3着3 スクーバー

勝ち馬予想

  1. 3 スクーバー 指数 66.5 現在オッズ 6.6倍
  2. 6 レリッシュ 指数 57.3 現在オッズ 15.8倍
  3. 9 フランスゴデイナ 指数 54.2 現在オッズ 1.1倍
  4. 7 クラールス 指数 53.2 現在オッズ 77.2倍
公式成績
7R高知 C3-11
  1. 1着1 フォトスフィア
  2. 2着5 ガーデンプランナー
  3. 3着4 ペイシャニット

勝ち馬予想

  1. 4 ペイシャニット 指数 61.6 現在オッズ 3.9倍
  2. 1 フォトスフィア 指数 56.3 現在オッズ 2.6倍
  3. 5 ガーデンプランナー 指数 56.0 現在オッズ 3.1倍
  4. 3 ルックアップトゥー 指数 54.4 現在オッズ 22.2倍
公式成績
8R高知 A-3
  1. 1着2 フォードテソーロ
  2. 2着5 デシジョン
  3. 3着6 ミズワリヲクダサイ

勝ち馬予想

  1. 6 ミズワリヲクダサイ 指数 60.0 現在オッズ 2.0倍
  2. 3 カルテメトレス 指数 58.8 現在オッズ 10.0倍
  3. 8 エブリワンブラック 指数 57.0 現在オッズ 10.8倍
  4. 2 フォードテソーロ 指数 53.6 現在オッズ 2.2倍
公式成績
9R高知 メジロ特別A-2
  1. 1着4 ウインザナドゥ
  2. 2着3 ロードインファイト
  3. 3着1 グッドウッドガイ

勝ち馬予想

  1. 1 グッドウッドガイ 指数 62.6 現在オッズ 5.3倍
  2. 8 ネオブレイブ 指数 58.1 現在オッズ 6.1倍
  3. 4 ウインザナドゥ 指数 53.8 現在オッズ 4.5倍
  4. 7 ジョウショーホープ 指数 52.8 現在オッズ 6.2倍
公式成績
10R高知 ファイナルレースC3-13記者選抜
  1. 1着10 セントキルダ
  2. 2着6 ハプスブルグ
  3. 3着9 エレガントウインク

勝ち馬予想

  1. 10 セントキルダ 指数 64.8 現在オッズ 7.9倍
  2. 9 エレガントウインク 指数 57.0 現在オッズ 4.4倍
  3. 5 チークタイム 指数 52.2 現在オッズ 25.3倍
  4. 7 ブランカアンヘル 指数 52.1 現在オッズ 12.3倍
公式成績
1R佐賀 スーパーホープフルデビュー 2歳新馬
  1. 1着3 イケビーノ
  2. 2着7 ハクアイファミリー
  3. 3着8 ダイメイサンシ

勝ち馬予想

  1. 4 ハウワンダー 指数 54.8 現在オッズ 50.7倍
  2. 6 スマイルノード 指数 53.5 現在オッズ 36.1倍
  3. 3 イケビーノ 指数 50.9 現在オッズ 10.6倍
  4. 1 スターオブチャージ 指数 49.9 現在オッズ 7.2倍
公式成績
2R佐賀 B-5組
  1. 1着3 オレノアイバ
  2. 2着9 フェルサイト
  3. 3着1 ヴィアトル

勝ち馬予想

  1. 3 オレノアイバ 指数 73.4 現在オッズ 3.4倍
  2. 9 フェルサイト 指数 69.8 現在オッズ 1.8倍
  3. 1 ヴィアトル 指数 62.3 現在オッズ 18.2倍
  4. 2 アスコットロマン 指数 61.8 現在オッズ 16.1倍
公式成績
3R佐賀 B-4組
  1. 1着8 フランシナテソーロ
  2. 2着6 テイエムタワードン
  3. 3着7 ダバイシュクレ

勝ち馬予想

  1. 4 エベリンテソーロ 指数 79.0 現在オッズ 8.2倍
  2. 6 テイエムタワードン 指数 78.2 現在オッズ 2.3倍
  3. 8 フランシナテソーロ 指数 77.9 現在オッズ 2.2倍
  4. 1 トライコーン 指数 69.0 現在オッズ 44.0倍
公式成績
4R佐賀 C2-8組
  1. 1着10 ノイエムジーク
  2. 2着8 アサガクル
  3. 3着7 クイーンパレス

勝ち馬予想

  1. 8 アサガクル 指数 71.5 現在オッズ 2.6倍
  2. 1 クラウンマカナ 指数 66.5 現在オッズ 6.6倍
  3. 6 ロッピス 指数 62.5 現在オッズ 12.7倍
  4. 3 ビヨンドザバラード 指数 62.4 現在オッズ 92.6倍
公式成績
5R佐賀 C2-7組
  1. 1着2 ワンダービジブル
  2. 2着1 エスプラネード
  3. 3着3 グリームスター

勝ち馬予想

  1. 1 エスプラネード 指数 73.1 現在オッズ 15.9倍
  2. 8 カパラミプ 指数 67.1 現在オッズ 33.8倍
  3. 2 ワンダービジブル 指数 65.1 現在オッズ 2.7倍
  4. 7 ユイダイナソー 指数 63.9 現在オッズ 32.4倍
公式成績
6R佐賀 吉野ヶ里記念オープン
  1. 1着2 ツークフォーゲル
  2. 2着5 メイショウアイク
  3. 3着8 ラウダーティオ

勝ち馬予想

  1. 2 ツークフォーゲル 指数 74.9 現在オッズ 2.1倍
  2. 5 メイショウアイク 指数 72.5 現在オッズ 2.3倍
  3. 8 ラウダーティオ 指数 63.3 現在オッズ 9.5倍
  4. 9 ガルヴァナイズ 指数 61.3 現在オッズ 12.1倍
公式成績
7R佐賀 UMATENA賞C2-6組
  1. 1着5 アルディオール
  2. 2着6 アデニウム
  3. 3着4 エメラルドシティー

勝ち馬予想

  1. 6 アデニウム 指数 72.5 現在オッズ 2.6倍
  2. 9 レインチェック 指数 69.9 現在オッズ 9.9倍
  3. 4 エメラルドシティー 指数 65.1 現在オッズ 7.8倍
  4. 7 ピピット 指数 65.1 現在オッズ 77.8倍
公式成績
8R佐賀 シルクジャスミン賞C1-9組
  1. 1着2 ウィズプライド
  2. 2着5 リヴァイデント
  3. 3着1 レジェンド

勝ち馬予想

  1. 5 リヴァイデント 指数 74.6 現在オッズ 6.0倍
  2. 2 ウィズプライド 指数 67.6 現在オッズ 2.1倍
  3. 6 オールズフェア 指数 64.9 現在オッズ 6.5倍
  4. 1 レジェンド 指数 61.3 現在オッズ 2.3倍
公式成績
9R佐賀 父の日賞C1-8組
  1. 1着2 スペシャルホリデー
  2. 2着11 ナムラカメジロー
  3. 3着9 カシノメンコチャン

勝ち馬予想

  1. 4 バロックパール 指数 72.0 現在オッズ 2.0倍
  2. 7 アニラ 指数 67.8 現在オッズ 4.2倍
  3. 9 カシノメンコチャン 指数 65.1 現在オッズ 35.3倍
  4. 2 スペシャルホリデー 指数 64.3 現在オッズ 4.3倍
公式成績
10R佐賀 ジェイド特選C1
  1. 1着8 アスタイクウス
  2. 2着5 セーデルマンランド
  3. 3着9 ドラゴンバスター

勝ち馬予想

  1. 5 セーデルマンランド 指数 75.8 現在オッズ 1.4倍
  2. 7 アーチーテソーロ 指数 69.3 現在オッズ 4.7倍
  3. 6 ウインクルキセキ 指数 63.3 現在オッズ 131.1倍
  4. 8 アスタイクウス 指数 61.7 現在オッズ 12.8倍
公式成績
11R佐賀 SAGAリベンジャーズ3歳-7組
  1. 1着11 ショウサンカナヲ
  2. 2着10 イソダ
  3. 3着6 リュウノプティ

勝ち馬予想

  1. 7 オニタイジ 指数 61.9 現在オッズ 18.0倍
  2. 11 ショウサンカナヲ 指数 60.9 現在オッズ 1.6倍
  3. 1 アメアメフレフレ 指数 60.4 現在オッズ 9.1倍
  4. 10 イソダ 指数 60.2 現在オッズ 6.2倍
公式成績